Сваи


СВАИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Наименование изделия Массакг Размеры, см  
L B H
СГ-6В1 1330 600 23/27 35
СГ-7В1 1550 700 23/27 35
СГ-8В1 1770 800 23/27 35
СГ-9В1 1990 900 23/27 35
СГ-10В1 2210 1000 23/27 35
СГ-11В1 2430 1100 23/27 35
СГ-12В1 2650 1200 23/27 35

Эскиз

Image39

 

СВАИ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

Наименование изделия Массакг Размеры, см
L B H
С 60-30-6 1380 600 30 30  

 

 

 

 

 

С 60-30-8 1380 600 30 30
С 70-30-6 1600 700 30 30
С 70-30-8 1600 700 30 30
С 80-30-6 1830 800 30 30
С 80-30-8 1830 800 30 30
С 90-30-6 2050 900 30 30
С 90-30-8 2050 900 30 30
С 100-30-6 2280 1000 30 30
С 100-30-8 2280 1000 30 30
С 110-30-8 2500 1100 30 30
С 120-30-8 2730 1200 30 30

Эскиз 

Image40

 

image001