ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ НВ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | |||||
L | B | H | |||||
НВ 70-12 В3 | 3430 | 696 | 119 | 22 | |||
НВ 70-12-9 В3 | 3430 | 696 | 119 | 22 | |||
НВ 70-12-12 В3 | 3430 | 696 | 119 | 22 | |||
НВ 70-12 к В3 | 3450 | 696 | 119 | 22 | |||
НВ 70-18 В3 | 4980 | 696 | 179 | 22 | |||
НВ 70-18-9 В3 | 4980 | 696 | 179 | 22 | |||
НВ 70-18-12 В3 | 4980 | 696 | 179 | 22 | |||
НВ 70-18 к В3 | 5000 | 696 | 179 | 22 |
Эскиз
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ НРВ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
НРВ 70-12 В1 | 3350 | 696 | 119 | 22 | ||||||
НРВ 70-12-9 В1 | 3350 | 696 | 119 | 22 | ||||||
НРВ 70-12-12 В1 | 3350 | 696 | 119 | 22 | ||||||
НРВ 70-18 В1 | 4800 | 696 | 179 | 22 | ||||||
НРВ 70-18-9 В1 | 4800 | 696 | 179 | 22 | ||||||
НРВ 70-18-12 В1 | 4800 | 696 | 179 | 22 |
Эскиз
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ НРС
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | |||||
L | B | H | |||||
НРС 28-18 В1 | 1300 | 280 | 180 | 22 | |||
НРС 40-18 В1 | 1800 | 400 | 180 | 22 | |||
НРС 52-18 В1 | 2400 | 520 | 180 | 22 | |||
НРС 58-18 В1 | 2700 | 580 | 180 | 22 | |||
НРС 64-18 В1 | 2900 | 640 | 180 | 22 | |||
НРС 70-18 В1 | 3740 | 700 | 180 | 22 |
Эскиз
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ НРФ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | |||||
L | B | H | |||||
НРФ 70-11НРФ 70-11хНРФ 70-11-12 | 3500 | 696 | 108 | 22 | |||
НРФ 70-11-12АНРФ 70-11-12А-1НРФ 70-11-12А-2НРФ 70-11-12А-34 | 3500 | 696 | 108 | 22 | |||
НРФ 70-11-12А-3НРФ 70-11-12А-4НРФ 70-11-12А-12НРФ 70-11-12А-13НРФ 70-11-12А-14
НРФ 70-11-12А-23 НРФ 70-11-12А-24 НРФ 70-11-12А-123 НРФ 70-11-12А-1234 |
3500 | 696 | 108 | 22 |
Эскиз
ПАНЕЛИ СНРВ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
СНРВ 28-12-12 | 1670 | 280 | 120 | 22 | ||||||
СНРВ 28-18-12 | 2500 | 280 | 180 | 22 |
Эскиз
ПАНЕЛИ СНРФ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
СНРФ 28-11 | 1490 | 280 | 110 | 22 | ||||||
СНРФ 28-11-12 | 1490 | 280 | 110 | 22 | ||||||
СНРФ 28-11-12А | 1490 | 280 | 110 | 22 |
Эскиз
ПАНЕЛИ ПАР
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
ПАР 72-12Т | 3400 | 718 | 119 | 22 | ||||||
ПАР 72-18Т | 4890 | 718 | 179 | 22 |
Эскиз
ПАНЕЛИ ПАРФ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
ПАРФ 72-14Т | 4170 | 718 | 138 | 22 |
ПАНЕЛИ ПАРС
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
ПАРС 36-18-1Т | 2280 | 358 | 179 | 22 |
|
|||||
ПАРС 72-17Т | 4730 | 718 | 169 | 22 | ||||||
ПАРС 72-18Т | 3910 | 718 | 169 | 22 | ||||||
ПАРС 72-18-11ТПАРС 72-18-12Т | 5070 | 718 | 179 | 22 | ||||||
ПАРС 72-18-13ТПАРС 72-18-14Т | 5450 | 718 | 179 | 22 | ||||||
ПАРС 72-18-1Т | 6040 | 718 | 169 | 22 | ||||||
ПАРС 72-18-3Т | 5850 | 718 | 169 | 22 | ||||||
ПАРС 72-18-4Т | 5900 | 718 | 169 | 22 | ||||||
ПАРС 72-18-4ТН | 5900 | 718 | 169 | 22 |
Эскиз
ПАНЕЛИ ПТВС
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
ПТВС 24-4 | 480 | 239 | 39 | 22 | ||||||
ПТВС 26-4 | 522 | 259 | 39 | 22 | ||||||
ПТВС 28-4 | 562 | 279 | 39 | 22 | ||||||
ПТВС 30-4 | 602 | 299 | 39 | 22 | ||||||
ПТВС 32-4 | 642 | 319 | 39 | 22 | ||||||
ПТВС 34-4 | 682 | 339 | 39 | 22 | ||||||
ПТВС 36-4 | 722 | 359 | 39 | 22 | ||||||
ПТВС 40-4 | 802 | 399 | 39 | 22 |
Эскиз
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ 5П
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
5П 7-1 | 60 | 118 | 17/14 | 14 | ||||||
5П 7-3 | 93 | 178 | 17/14 | 14 |
Эскиз
ПЛИТЫ ПАРЛ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
ПАРЛ 72-12Т | 3950 | 718 | 118 | 22 | ||||||
ПАРЛ 72-12-1Т | 3860 | 718 | 118 | 22 |
ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
ОП1Д | 800 | 160 | 160 | 16 | ||||||
ОП1К | 1001 | 161 | 161 | 25 |
Эскиз
ФАСАДНЫЕ РАСПОРКИ ЛЕСТНИЦ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
НРФЛ 22-3 | 310 | 216 | 24/28 | 22 | ||||||
НРФЛ 28-3 | 400 | 276 | 24/28 | 22 | ||||||
НРФЛ 46-3 | 670 | 456 | 24/28 | 22 | ||||||
НРФЛ 52-3 | 760 | 516 | 24/28 | 22 | ||||||
НРФЛ 58-3 | 860 | 576 | 24/28 | 22 | ||||||
НРФЛ 64-3 | 960 | 636 | 24/28 | 22 | ||||||
НРФЛ 70-3 | 1060 | 696 | 24/28 | 22 |
Эскиз
РАСПОРКИ ЛЕГКОГО КАРКАСА — ДОБОРНЫЕ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
НРД 28-5 | 700 | 276 | 49 | 22 | ||||||
НРД 40-5 | 1000 | 396 | 49 | 22 | ||||||
НРД 52-5 | 1300 | 516 | 49 | 22 | ||||||
НРД 58-5 | 1500 | 576 | 49 | 22 | ||||||
НРД 64-5 | 1600 | 636 | 49 | 22 | ||||||
НРД 70-5 | 1800 | 696 | 49 | 22 |
Эскиз
ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ
Наименование изделия | Массакг | Размеры, см | ||||||||
L | B | H | ||||||||
ПР 49-16 | 2370 | 494 | 160 | 22 | ||||||
ПРо 49-16 | 2180 | 494 | 160 | 22 | ||||||
ПР 50-14 | 2570 | 506 | 138 | 22 | ||||||
ПР 63-14 | 3150 | 630 | 138 | 22 |
Эскиз